氏 名 | 順位 | タイム | 備考 |
松浦 佳南(2) | 5着 | 16分23秒94 | 5000m 2組目 |
名倉 華子(3) | 12着 | 16分36秒20 | 5000m 2組目 |
黒川 ももか(1) | 32着 | 10分09秒22 | 3000m 11組目 |
★ 青木 和(2) | 3着 | 15分56秒95 | 5000m 3組目 |
★徳永 香子(1) | 5着 | 16分04秒14 | 5000m 3組目 |
湯澤 ほのか(4) | 7着 | 16分06秒71 | 5000m 3組目 |
★向井 智香(1) | 12着 | 16分19秒51 | 5000m 3組目 |
★鈴木 瑞季(1) | 17着 | 16分56秒00 | 5000m 3組目 |
★の付いている選手は、自己ベストを更新した選手です。