氏 名 | 順位 | タイム | 備考 |
鈴木 瑞季(1) | 1 | 34分17秒 | |
塩崎 葵(1) | 2 | 34分31秒 | |
松浦 佳南(2) | 3 | 34分41秒 | |
名倉 華子 (3) | 4 | 34分56秒 | |
黒川 ももか(1) | 5 | 35分19秒 | |
鈴木 智子 (1) | 6 | 35分38秒 | |
横山 友里乃(4)
德永 香子(1) |
7
8 |
36分55秒
36分58秒 |
氏 名 | 順位 | タイム | 備考 |
鈴木 瑞季(1) | 1 | 34分17秒 | |
塩崎 葵(1) | 2 | 34分31秒 | |
松浦 佳南(2) | 3 | 34分41秒 | |
名倉 華子 (3) | 4 | 34分56秒 | |
黒川 ももか(1) | 5 | 35分19秒 | |
鈴木 智子 (1) | 6 | 35分38秒 | |
横山 友里乃(4)
德永 香子(1) |
7
8 |
36分55秒
36分58秒 |